حرفه ای برای پارچه و نرده های زنجیره ای لینک زنجیر.
کیفیت بالا ، قیمت قابل ارتقا و بهترین خدمات
حرفه ای برای پارچه و نرده های زنجیره ای لینک زنجیر.
کیفیت بالا ، قیمت قابل ارتقا و بهترین خدمات
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | XR |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | SSWMF |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 EA |
|---|---|
| قیمت: | Negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم پلاستیکی ضد آب و سپس کیف چوبی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز پس از دریافت هزینه |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، MoneyGram ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 5000 EA در هفته |
| شکل: | شکل گرد و مستطیل | مواد: | سیم فولاد ضد زنگ 304 316 |
|---|---|---|---|
| شکل سوراخ: | مربع | نوع بافندگی: | بافت ساده ، Twill Weave ، بافت هلندی |
| رنگ: | نقره یا مس | اندازه: | به عنوان درخواست شما |
| برجسته کردن: | دیسک فیلتر مش فولادی ضد زنگ 2.6 میلی متر,دیسک فیلتر مش سیم SS304,دیسک فیلتر مش ضد زنگ 50 × 50 |
||
دیسک فیلتر 10 20 50 100 200 مش فیلتر / دیسک مش فولاد ضد زنگ
دیسک فیلتر فولاد ضد زنگ اطلاعات اولیه
مواد کاربردی: مش سیم فولادی ضد زنگ ، پارچه سیم ، مش سیم برنج ، شبکه سیم مربع گالوانیزه و غیره
اندازه میکرون | 0.2 میکرومتر - 300 میکرون |
مواد | مش سیم SS316 316L ، Monel ، Hastelloy ، FeCrAl |
اندازه قطر | 2.6 میلی متر تا 5000 میلی متر |
تعداد مش | ساده از 1-635 مش ببافید |
شکل | مستطیل ، آکواریوم ، گرد ، بیضی ، دایره ای ، کلاه ، کمر و ناهنجاری |
مواد لبه | فولاد ضد زنگ ، آهن ، مس یا آلومینیوم ... |
تکنیک | نقطه جوش داده شده ، اچ ، لبه پوشیده یا سفارشی |
مزیت - فایده - سود - منفعت | سرعت فیلتر بالا |
برنامه های کاربردی | فیلتر روغن جداسازی مایع گاز |
ویژگی دیسک فیلتر فولاد ضد زنگ
کاربرد دیسک فیلتر فولاد ضد زنگ
کاربردهای فیلتر دیسک ها: دیسک های فیلتر عمدتا در فرآیند جذب ، تبخیر و فیلتراسیون در نفت ، مواد شیمیایی ، پزشکی ، متالورژی ، ماشین آلات ، کشتی و اتومبیل برای حذف قطره مه یا کف مایع استفاده می شوند یا به عنوان فیلتر هوا در اتومبیل ها و کامیون ها استفاده می شوند.
ما همچنین می توانیم فیلترهای بسته مش سیم از مستطیل یا مربع ، کمربند سیم از نوع حلقه ای و سایر اتصالات فیلتر را با توجه به نیازهای خاص مشتریان پردازش کنیم.
فولاد ضد زنگ دیگر مشخصات بیشتر
| مش / اینچ | قطر سیم میلی متر | دیافراگم میلی متر | مش / اینچ | قطر سیم میلی متر | دیافراگم میلی متر |
| 2 مش | 1.8 | 10.90 | 60 مش | 0.15 | 0.273 |
| 3 مش | 1.6 | 6.866 | 70 مش | 0.14 | 0.223 |
| 4 مش | 1.20 | 5.15 | 80 مش | 0.12 | 0.198 |
| 5 مش | 0.91 | 4.17 | 90 مش | 0.11 | 0.172 |
| 6 مش | 0.80 | 3.433 | 100 مش | 0.10 | 0.154 |
| 8 مش | 0.60 | 2.575 | 120 مش | 0.08 | 0.132 |
| 10 مش | 0.55 | 1.990 | 140 مش | 0.07 | 0.111 |
| 12 مش | 0.50 | 1.616 | 150 مش | 0.065 | 0.104 |
| 14 مش | 0.45 | 1.362 | 160 مش | 0.065 | 0.094 |
| 16 مش | 0.40 | 1.188 | 180 مش | 0.053 | 0.088 |
| 18 مش | 0.35 | 1.060 | 200 مش | 0.053 | 0.074 |
| 20 مش | 0.30 | 0.970 | 250 مش | 0.04 | 0.061 |
| 26 مش | 0.28 | 0.696 | 300 مش | 0.035 | 0.049 |
| 30 مش | 0.25 | 0.596 | 325 مش | 0.03 | 0.048 |
| 40 مش | 0.21 | 0.425 | مش مش 350 | 0.03 | 0.042 |
| 50 مش | 0.19 | 0.318 | 500 مش | 0.025 | 0.0385 |
مش بافت ساده هلندی
| مش در اینچ (تار و پود) | قطر سیم (تار و پود) |
| 12 × 64mesh | 0.58 × 0.40 مش |
| 14 × 88mesh | 0.33 × 0.50 مش |
| مش 24 × 110 | 0.355 × 0.25 مش |
| 30 × 150 مش | 0.18 × 0.18 شبکه |
| مش 40 × 200 | 0.18 × 0.14 شبکه |
| 50 × 250 مش | 0.14 × 0.11 مش |
| 60 × 300 مش | 0.9 × 0.9 مش |
| 70 × 400 مش | 0.12 × 0.08 مش |
مشباف بافتنی
| تایپ کنید | قطر سیم | دیافراگم | ||
| اینچ | مادر | اینچ | میلی متر | |
| 50 × 50 | .010 | .250 | .0110 | .28 |
| 50 × 50 | .011 | .280 | .0120 | .31 |
| 60 × 60 | .006 | .160 | .0092 | .23 |
| 60 × 60 | .007 | .180 | .0097 | .25 |
| 70 × 70 | .007 | .170 | .0078 | .20 |
| 80 × 80 | .007 | .180 | .0060 | .15 |
| 80 × 80 | .006 | .180 | .0070 | .18 |
| 90 × 90 | .006 | .140 | .0061 | .16 |
| 100 × 100 | .005 | .120 | .0055 | .14 |
| 110 × 110 | .005 | .120 | .0051 | .1295 |
| 120 × 120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 |
| 150 × 150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 |
| 160 × 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 |
| 180 × 180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 |
| 200 × 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 |
| 250 250 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 |
| 270 27 270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 |
| 300 × 300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 |
| 325 × 325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Karen
تلفن: +86 13313183108
فکس: 86-133-1318-3108